Mercredi 04 mars
Terrain 1 | Terrain 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Match # | Heure | Match # | ||||||
12:00 | 1 | GER 32 | VS | FRA 51 | 12:00 | 2 | BRA 46 | VS | SUI 50 |
14:00 | 3 | SWE 53 | VS | COL 54 | |||||
16:30 | 4 | SUI 38 | VS | CAN 53 | |||||
18:30 | 5 | BRA 46 | VS | GER 50 |
Jeudi 05 mars
Terrain 1 | Terrain 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Match # | Heure | Match # | ||||||
10:00 | 6 | COL 35 | VS | CAN 62 | 10:00 | 7 | FRA 48 | VS | SWE 31 |
12:00 | 8 | GER 46 | VS | SUI 45 | |||||
16:00 | 9 | CAN 58 | VS | BRA 36 | 16:30 | 10 | COL 36 | VS | FRA 54 |
18:00 | 11 | SWE 48 | VS | SUI 44 |
Vendredi 06 mars
Terrain 1 | Terrain 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Match # | Heure | Match # | ||||||
10:00 | 12 | FRA 53 | VS | BRA 36 | 10:00 | 13 | GER 58 | VS | COL 50 |
12:00 | 14 | CAN 55 | VS | SWE 39 | |||||
16:00 | 15 | SUI 36 | VS | FRA 52 | |||||
18:00 | 16 | CAN 59 | VS | GER 31 |
Samedi 07 mars
Terrain 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Heure | Match # | |||
10:00 | 17 | COL 45 | VS | BRA 41 |
12:00 | 18 | SWE 62 | VS | GER 63(OT) |
14:00 | 19 | FRA 40 | VS | CAN 50 |
16:00 | 20 | SUI 35 | VS | COL 39 |
18:00 | 21 | BRA 47 | VS | SWE 50 |
Dimanche 08 mars
Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
12:00 | 22 | Match de qualification | France 54 | Germany 40 |
14:00 | 23 | Match de qualification | Canada 57 | Colombia 46 |
